インデックス・サービス
S&P MidCap 400 |
1991年に導入されたS&P MidCap 400は今や最も広く利用されている中規模銘柄の株価指数である。今日では中型株は、大型株とも小型株とも大きく異なるリスク報酬特性を持つ独立の資産クラスとして認識されている。S&P MidCap 400は米国株式市場の7%を超える銘柄をカバーしており、ポートフォリオ構築の基礎的単位として利用できる一連のS&P米国指数の一部である。
履歴情報、あるいはカスタム・データをお探しですか?
インデックス・データ・プラットフォーム ではインデックス情報を各種取り揃えています。
パフォーマンス・データ
(現在 17-May-2013 )
日次
年次
| 指数 | 修正時価総額 (USドル百万) | 指数値 | パフォーマンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | MTD | QTD | YTD | |||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P 400 (TR) | N/A | 1,668.04 | .99% | 4.53% | 5.18% | 19.33% |
| プライス・リターン | ||||||
| S&P 400 | 1,394,148.35 | 1,211.54 | .98% | 4.44% | 5.02% | 18.73% |
| セクター別プライス・リターン | ||||||
| Energy | 82,250.24 | 794.87 | 2.32% | 5.77% | 2.69% | 14.31% |
| Materials | 97,989.03 | 322.48 | 1.07% | 4.84% | 3.94% | 10.55% |
| Industrials | 241,792.81 | 583.82 | 1.31% | 6.14% | 3.14% | 20.99% |
| Cons Disc | 181,547.87 | 536.80 | .96% | 5.13% | 7.39% | 20.91% |
| Cons Staples | 53,669.90 | 1,136.26 | .26% | 8.44% | 8.49% | 31.71% |
| Health Care | 123,342.84 | 777.74 | .57% | 2.44% | 8.12% | 25.71% |
| Financials | 324,054.42 | 615.18 | .78% | 3.97% | 6.18% | 19.65% |
| Info Tech | 211,045.34 | 1,234.61 | .73% | 3.65% | 1.79% | 10.33% |
| Telecom Svc | 6,753.84 | 207.92 | 1.68% | 5.98% | 13.55% | 10.77% |
| Utilities | 71,702.06 | 376.15 | 1.19% | .23% | 4.41% | 22.87% |
| 指数 | パフォーマンス (現在 30-Apr-2013 ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | ||||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P 400 (TR) | 18.84% | 13.76% | 8.37% | |||
| プライス・リターン | ||||||
| S&P 400 | 17.02% | 12.12% | 6.7% | |||
| セクター別プライス・リターン | ||||||
| Energy | 6.98% | 2.75% | -5.7% | |||
| Materials | 12.09% | 10.22% | 5.35% | |||
| Industrials | 19.99% | 15.81% | 7.32% | |||
| Cons Disc | 19.53% | 15.9% | 11.69% | |||
| Cons Staples | 28.99% | 24.87% | 14.32% | |||
| Health Care | 34.16% | 18.71% | 13.09% | |||
| Financials | 16.02% | 6.88% | 1.62% | |||
| Info Tech | 3.98% | 9.36% | 8.46% | |||
| Telecom Svc | 10.8% | 5.17% | .27% | |||
| Utilities | 25.92% | 13.84% | 7.35% | |||
指数値推移(現在 17-May-2013) |
Download data
|
![]() |
インデックス
(現在 17-May-2013)| 構成銘柄数 | 400 | |
| 修正時価総額 (USドル 10億) | 1,394.15 | |
| 構成銘柄の時価総額(修正後 USドル 10億) | ||
| - 平均 | 3.49 | |
| - 最大 | 17.34 | |
| - 最小 | .27 | |
| - 中央値 | 3.01 | |
| % 最もウエイトの高い銘柄比率 | 1.24% | |
| 上位10社の占める比率(% ) | 7.82% | |
セクター別
![]() |
時価総額上位10社
(現在 17-May-2013)| 構成銘柄 | コード | GICS® セクター | 株価 (USドル) |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | Health Care | 79.49 |
| Kansas City Southern Inc | KSU | Industrials | 117.16 |
| Equinix Inc | EQIX | Information Technology | 227.3 |
| Realty Income Corp | O | Financials | 55.09 |
| AMETEK Inc | AME | Industrials | 43.36 |
| HollyFrontier Corporation | HFC | Energy | 49.34 |
| Green Mountain Coffee Roasters Inc | GMCR | Consumer Staples | 79.61 |
| Alliance Data Systems Corp | ADS | Information Technology | 178.08 |
| Church & Dwight Co | CHD | Consumer Staples | 64.13 |
| Affiliated Managers Grp | AMG | Financials | 167.22 |

