インデックス・サービス
S&P Latin America 40 |
中南米の4つの主要市場、アルゼンチン、ブラジル、チリ、メキシコの銘柄で構成される株価指数である。この指数は、効率的に複製可能な指数を通じて広範な市場へのエクスポージャーを求めている投資家向けに設計されている。
パフォーマンス・データ
(現在 17-May-2013 )
日次
年次
| 指数 | 修正時価総額 (USドル百万) | 指数値 | パフォーマンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | MTD | QTD | YTD | |||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P LAC 40 (US$) (TR) | N/A | 6,548.91 | .18% | -1.57% | -2% | -2.07% |
| プライス・リターン | ||||||
| S&P LAC 40 (US$) | 476,843.97 | 4,148.98 | .18% | -1.77% | -3% | -3.47% |
| セクター別プライス・リターン | ||||||
| Energy | 59,626.78 | 5,207.99 | -.1% | -3.09% | .37% | -5.25% |
| Materials | 72,085.72 | 3,199.65 | .52% | -5.63% | -10.06% | -19.95% |
| Industrials | 27,505.19 | 887.85 | .49% | .61% | -3.07% | 4.43% |
| Cons Disc | 23,041.73 | 3,965.98 | 1.44% | 3.27% | -.74% | 5.9% |
| Cons Staples | 97,997.34 | 8,602.18 | -.44% | -.87% | -.15% | 4% |
| Financials | 109,256.51 | 8,271.49 | 1.12% | .95% | -3.23% | 3.99% |
| Telecom Svc | 55,490.72 | 2,468.05 | -.74% | -3.84% | -3.36% | -12.51% |
| Utilities | 23,152.51 | 1,098.75 | .66% | -4.31% | -2.51% | 3.94% |
| 指数 | パフォーマンス (現在 30-Apr-2013 ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | ||||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P LAC 40 (US$) (TR) | -1.99% | .06% | -1.74% | |||
| プライス・リターン | ||||||
| S&P LAC 40 (US$) | -4.92% | -2.76% | -4.45% | |||
| セクター別プライス・リターン | ||||||
| Energy | -13.01% | -17.97% | -16.5% | |||
| Materials | -18.12% | -12.68% | -12.77% | |||
| Industrials | -.26% | 10.08% | 3.05% | |||
| Cons Disc | 8.19% | 5.99% | 1.42% | |||
| Cons Staples | 15.01% | 22.71% | 17.98% | |||
| Financials | 7.87% | -1.67% | -1% | |||
| Telecom Svc | -22.29% | -7.41% | -6.69% | |||
| Utilities | -22.72% | -3.85% | -.75% | |||
指数値推移(現在 17-May-2013) |
Download data
|
![]() |
インデックス
(現在 17-May-2013)| 構成銘柄数 | 40 | |
| 修正時価総額 (USドル 10億) | 476.84 | |
| 構成銘柄の時価総額(修正後 USドル 10億) | ||
| - 平均 | 11.92 | |
| - 最大 | 53.49 | |
| - 最小 | .69 | |
| - 中央値 | 6.58 | |
| % 最もウエイトの高い銘柄比率 | 11.22% | |
| 上位10社の占める比率(% ) | 63.21% | |
セクター別
![]() |

