インデックス・サービス
S&P Japan Emerging Stock (JES) 100 |
ジャスダック、マザーズ、 ヘラクレス、セントレックス、アンビシャスおよびQ ボード(以下「新興株市場」と言う)に上場する 100 銘柄を対象とする新しい株価指数「S&P 日本新興株100 指数(英語名:S&P Japan Emerging Stock 100 Index)」
パフォーマンス・データ
(現在 17-May-2013 )
日次
年次
| 指数 | 修正時価総額 (日本円:百万) | 指数値 | パフォーマンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | MTD | QTD | YTD | |||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P JES 100 (TR) | N/A | 1,440.13 | 1.89% | 11.09% | 39.27% | 108.53% |
| プライス・リターン | ||||||
| S&P JES 100 | 3,489,443.39 | 1,204.42 | 1.89% | 11.09% | 39.25% | 107.79% |
| 指数 | パフォーマンス (現在 30-Apr-2013 ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | ||||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P JES 100 (TR) | 91.31% | 20.3% | 5.34% | |||
| プライス・リターン | ||||||
| S&P JES 100 | 88.75% | 18.68% | 4% | |||
指数値推移(現在 17-May-2013) |
Download data
|
![]() |
インデックス
(現在 17-May-2013)| 構成銘柄数 | 91 | |
| 修正時価総額 (日本円: 10億) | 3,489.44 | |
| 構成銘柄の時価総額(修正後 日本円: 10億) | ||
| - 平均 | 38.35 | |
| - 最大 | 553.13 | |
| - 最小 | 1.20 | |
| - 中央値 | 14.23 | |
| % 最もウエイトの高い銘柄比率 | 15.85% | |
| 上位10社の占める比率(% ) | 55.89% | |
|
|
時価総額上位10社
(現在 17-May-2013)| 構成銘柄 | コード | GICS® セクター | 株価 (日本円:) |
|---|---|---|---|
| GungHo Online Entertainment | 3765 | Information Technology | 1260000 |
| Rakuten Inc | 4755 | Consumer Discretionary | 1263 |
| McDonald's Hldgs Co Japan | 2702 | Consumer Discretionary | 2870 |
| DAIICHIKOSHO CO LTD | 7458 | Consumer Discretionary | 2638 |
| Takara Bio | 4974 | Health Care | 3280 |
| Cyber Agent Ltd | 4751 | Consumer Discretionary | 215500 |
| HAJIME CONSTRUCTION Co Ltd | 3268 | Consumer Discretionary | 6780 |
| Nanocarrier Co Ltd | 4571 | Health Care | 381500 |
| 3-D Matrix Ltd | 7777 | Health Care | 10230 |
| Digital Garage Inc | 4819 | Information Technology | 340500 |
