インデックス・サービス
S&P Europe 350 |
欧州の主要17市場を対象とする株価指数で、この地域の時価総額の約70%をカバーしている。S&P Europe 350は、効率的に複製できる指数を通じて広範な市場へのエクスポージャーを求める投資家向けに設計されたユニークな指数である。
パフォーマンス・データ
(現在 22-May-2013 )
日次
年次
| 指数 | 修正時価総額 (ユーロ百万) | 指数値 | パフォーマンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | MTD | QTD | YTD | |||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P EUROPE 350 ( TR) (EUR) | N/A | 2,038.25 | .29% | 5.55% | 7.61% | 13.56% |
| プライス・リターン | ||||||
| S&P EUROPE 350 | 5,844,868.83 | 1,270.40 | .24% | 4.79% | 6.11% | 11.16% |
| セクター別プライス・リターン | ||||||
| Energy | 573,603.63 | 1,329.96 | -.07% | 3.5% | 4.64% | 3.25% |
| Materials | 491,885.14 | 2,238.91 | .26% | 5.13% | 1.82% | -2.57% |
| Industrials | 626,476.12 | 1,479.29 | .38% | 6.03% | 4.34% | 12.01% |
| Cons Disc | 564,533.10 | 1,440.65 | -.2% | 9.02% | 8.36% | 13.58% |
| Cons Staples | 856,833.83 | 2,683.15 | .15% | 2.26% | .96% | 13.42% |
| Health Care | 782,626.01 | 1,757.32 | 1.2% | 4.79% | 7.83% | 21.44% |
| Financials | 1,202,012.63 | 711.02 | .43% | 6.28% | 11.85% | 13.14% |
| Info Tech | 187,597.63 | 976.27 | -.1% | 5.26% | 5.51% | 13.93% |
| Telecom Svc | 310,250.92 | 1,077.73 | -.77% | .98% | 4.87% | 11.17% |
| Utilities | 249,049.82 | 1,192.14 | -.46% | 1.34% | 6.97% | 5.52% |
| 指数 | パフォーマンス (現在 30-Apr-2013 ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | ||||
| トータル・リターン | ||||||
| S&P EUROPE 350 ( TR) (EUR) | 19.75% | 8.23% | 2% | |||
| プライス・リターン | ||||||
| S&P EUROPE 350 | 15.49% | 4.31% | -1.8% | |||
| セクター別プライス・リターン | ||||||
| Energy | -3.83% | -.22% | -3.95% | |||
| Materials | -3.16% | -.07% | -4.72% | |||
| Industrials | 16.23% | 4.91% | .73% | |||
| Cons Disc | 17.1% | 12.45% | 5.74% | |||
| Cons Staples | 19.94% | 13.08% | 8.6% | |||
| Health Care | 29.02% | 14.91% | 10.13% | |||
| Financials | 29.17% | -1.47% | -10.29% | |||
| Info Tech | 24.55% | 5.66% | -.98% | |||
| Telecom Svc | 5.11% | -.98% | -3.87% | |||
| Utilities | 5.82% | -6.26% | -10.9% | |||
指数値推移(現在 22-May-2013) |
Download data
|
![]() |
インデックス
(現在 22-May-2013)| 構成銘柄数 | 350 | |
| 修正時価総額 (ユーロ 10億) | 5,844.87 | |
| 構成銘柄の時価総額(修正後 ユーロ 10億) | ||
| - 平均 | 16.70 | |
| - 最大 | 172.02 | |
| - 最小 | .82 | |
| - 中央値 | 7.48 | |
| % 最もウエイトの高い銘柄比率 | 2.94% | |
| 上位10社の占める比率(% ) | 21.49% | |
セクター別
![]() |
時価総額上位10社
(現在 22-May-2013)| 構成銘柄 | コード | GICS® セクター | 株価 (ユーロ) |
|---|---|---|---|
| Nestle SA Reg | NESN | Consumer Staples | 67.35 |
| HSBC Holdings Plc | HSBA | Financials | 7.678 |
| Novartis AG Reg | NOVN | Health Care | 73.65 |
| Roche Hldgs AG Ptg Genus | ROG | Health Care | 258.5 |
| Vodafone Group | VOD | Telecommunication Services | 1.968 |
| BP | BP/ | Energy | 4.833 |
| Sanofi-Aventis | SAN | Health Care | 86.43 |
| GlaxoSmithKline | GSK | Health Care | 17.73 |
| Royal Dutch Shell PLC | RDSA | Energy | 22.63 |
| TOTAL SA | FP | Energy | 39.675 |

